- Inicio
- FIRA
- Transparencia
- Solicitudes de Información
Solicitudes de Información
Se presentan las solicitudes que personas físicas y morales han realizado requiriendo información de la Entidad.
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia
Plataforma Nacional de Transparencia
FONDO - Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
Folio | Fecha recepción | Tipo solicitud | Texto solicitud | Archivo del Solicitante | Fecha de respuesta | Modalidad de respuesta | Archivo de respuesta | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330014725000001 | 27/01/2025 | Información pública | Conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito ejercer mi derecho ante la presente Unidad de Transparencia. Requiero se me informen los requisitos, medios, plazos y datos del servidor o servidora pública con quien debo acudir para tramitar mi hoja única de servicios. Yo trabajé en el FONDO DE INVERSIONES RELATIVAS A LA AGRICULTURA (FIRA). Como se trata de una institución extinta, requiero se me informe si ustedes son los competentes para tramitarla o requiero se me indique, respecto a las atribuciones correspondientes, a quién debo de solicitársela. Asimismo, requiero que se tome en consideración que me encuentro en Aguascalientes, solicito se me indique alguna oficina cercana para realizar tales trámites. Solicito que la información solicitada se me envíe a través del medio que establecí para recibir notificaciones. | 11/02/2025 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014725000004 | 05/05/2025 | Información pública | INFORMAR SI SE HAN OTORGADO PRESTAMOS Y/O APOYOS Y/O FIDEICOMISOS A NOMBRE DE VINICOLA SANTA ELENA Y/O RICARDO ÁLVAREZ JIMÉNEZ, DE SER POSITIVO, INFORMAR EL MONTO Y FECHA | En proceso | ||||
330014725000006 | 07/05/2025 | Información pública | Copia en versión electrónica del listado de apoyos proporcionados con recursos de ese fondo, lo anterior del año 2018 al año 2025, desglosado por año, beneficiario, monto de apoyo y entidad federativa | En proceso | ||||
330014725000005 | 09/05/2025 | Información pública | Bue día, de la manera mas atenta, le pido me proporciones todas las fichas técnicas de valoración documental que conforman, su Catalogo de Disposición Documental. Gracias por su atención. | En proceso | ||||
330014725000007 | 12/05/2025 | Información pública | El año pasado (2024) en temporada de lluvias, una de las bardas perimetrales de FIRA Morelos (Tezoyuca), tuvo un percance, una de ellas cayó encima de 3 bardas de unas casas o privadas, tirando las bardas de las privadas, la siguiente información se le solicitó al BANXICO (ya que FIRA es fiduciario) pero en su respuesta indicaron que este es un tema Agrario y que me ponga en contacto con la Unidad de Transparencias de FIRA quienes el día de hoy 7 de Mayo por medio de un correo electrónico, me indicaron dos formas para solicitar información la cual, en donde una de ellas es por este medio vía PNT, eligiendo como sujeto obligado al “Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Agricultura “ motivo por el cual vengo solicitando su apoyo para tener la siguiente información: ¿llegaron a un arreglo?, ¿Cuál fue el arreglo?, ¿fue monetario o reparación del daño?, ¿con quien o quienes se llegó a este acuerdo o arreglo ,(NO NOMBRES, PUESTOS, ej: Directores de FIRA con representantes o dueños de las casas, privadas )?, ¿Cuándo fue este arreglo?,¿que costo tuvo este arreglo o reparación?, ¿alguien de los representantes o dueños de las casas se les dio dinero o solo reparación, o ninguno?, ¿si fue ninguno?, ¿Por qué no?, ¿Cuánto tiempo llevo estas negociaciones o reparaciones del daños?, ¿Cuántas casas o bardas fueron dañadas?. Los o el representante de las casas o privadas recibió dinero??, ¿ que privadas fueron dañadas(nombres de las privadas)?, si cuentan con evidencia en caso de haber llegado a un arreglo como un pago, le solicito anexen una copio de dicha evidencia, en caso de que esta cuente con información sensible, cubriría, tachar, etc. esta información sensible, ¿se llego a un arreglo con todas a las casas o privadas?, si es así, ¿Con que casas o privadas (indicar todas y cada una de ellas, así como identificar de que casa y de que privada)?, ¿Con quien de estas se llegó al arreglo (representantes, propietarios)? anexar evidencia de esto, en caso de haber datos sensibles, tacharlos cubrirlos, testarlos etc., así mismo le solicito mi petición sea gestionada ante sus diversos niveles jerárquicos ya que son la ustedes son una autoridad de primer nivel y cuentan con las herramientas y jerarquía necesaria para poder solicitar dicha información a FIRA Morelos Datos complementarios: Esto sucedió en Morelos, en el complejo que se encuentra ahí, (Km 12.5 Carretera Jiutepec - Zacatepec, Crucero Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, CP.62765 ) en sus instalaciones se encuentra, Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca, Agencia Cuernavaca, Residencia Estatal Morelos, todos pertenecientes a FIRA | En proceso | ||||
330014725000008 | 12/05/2025 | Información pública | 1.- ¿Cuál es la forma de operación o participación de FIRA en los créditos solicitados por GUANTES VARGAS S.A. DE C.V.? 2.- ¿Cómo pueden tener acceso a los fondos de FIRA los acreditantes de GUANTES VARGAS S.A. DE C.V.? 3.- ¿Quiénes son los acreditantes de GUANTES VARGAS S.A. DE C.V., que tienen participación con FIRA? 4.- Ante la falta de pago de GUANTES VARGAS S.A. DE C.V., los acreditantes de esta ¿Han recurrido a hacer uso de los fondos o recursos de FIRA? De ser el caso ¿Cuánto se ha dispuesto de dichos fondos y quiénes han usado estos recursos? Para el caso de que la información se encuentre respaldada por manuales de operación, contratos o convenios, por favor, podría proporcionarlos para ser exhibida en juicio, si bien es cierto que esto no libera de pago a GUANTES VARGAS S.A. DE C.V., lo cierto es que es una estrategia de defensa para evitar sigan los embargos y retenciones precautorios que paralizan totalmente nuestra operación y que por tanto impiden con mayor razón generar flujo de dinero para pagar todas nuestras obligaciones. Así en el supuesto de que sea información de carácter confidencial y/o reservada, por favor háganoslo saber, o bien, indíquenos a quiénes y bajo qué procedimiento debemos solicitarla. | En proceso |
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia
FEFA - Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios
Folio | Fecha recepción | Tipo solicitud | Texto solicitud | Archivo del Solicitante | Fecha de respuesta | Modalidad de respuesta | Archivo de respuesta | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331042725000002 | 26/02/2025 | Información pública | Copia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se les ha apoyado con recursos de ese fondo en el estado de Tabasco, lo anterior del año 2019 al año 2025, desglosado por año, municipio, monto ministrado y en su caso el monto que ha devuelto | En proceso |
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia
FEGA - Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
Folio | Fecha recepción | Tipo solicitud | Texto solicitud | Archivo del Solicitante | Fecha de respuesta | Modalidad de respuesta | Archivo de respuesta | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331042625000001 | 26/02/2025 | Información pública | Copia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se les ha apoyado con recursos de ese fondo en el estado de Tabasco, lo anterior del año 2019 al año 2025, desglosado por año, municipio, monto ministrado y en su caso el monto que ha devuelto. | En proceso | ||||
331042625000002 | 26/02/2025 | Información pública | ¿Si han celebrado contratos con la empresa denominada Veiligheid del Centro S.A. de C.V. y/o Alcorporativo Empresarial S.A. de C.V. entre el año 2016 y el año 2025? ¿En caso de que se si hayan celebrado contratos con las empresas Veiligheid del Centro S.A. de C.V. y/o Alcorporativo Empresarial S.A. de C.V., señale el número y año de los mismos, el tipo de adjudicación por el cual se celebró el contrato (adjudicación directa, licitación pública y Invitación a cuando menos tres personas) y el monto del contrato adjudicado? | En proceso |
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia
FOPESCA - Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
Folio | Fecha recepción | Tipo solicitud | Texto solicitud | Archivo del Solicitante | Fecha de respuesta | Modalidad de respuesta | Archivo de respuesta | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331042525000001 | 21/04/2025 | Información pública | Solicito a cada una de las dependencias proporcionen información sobre las acciones, programas, proyectos, política pública y cualquier actividad orientada al rescate, promoción y/o defensa del lago de pátzcuaro de enero de 2020 a enero de 2025. Así como resultados, informes, libros, presentaciones o cualquier material que se haya generado en el marco de sus atribuciones respecto de las actividades ejecutadas. | En proceso |
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia
FPENSIONES - Fideicomiso de pensiones del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
Folio | Fecha recepción | Tipo solicitud | Texto solicitud | Archivo del Solicitante | Fecha de respuesta | Modalidad de respuesta | Archivo de respuesta | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331042825000001 | 26/02/2025 | Información pública | ¿Si han celebrado contratos con la empresa denominada Veiligheid del Centro S.A. de C.V. y/o Alcorporativo Empresarial S.A. de C.V. entre el año 2016 y el año 2025? ¿En caso de que se si hayan celebrado contratos con las empresas Veiligheid del Centro S.A. de C.V. y/o Alcorporativo Empresarial S.A. de C.V., señale el número y año de los mismos, el tipo de adjudicación por el cual se celebró el contrato (adjudicación directa, licitación pública y Invitación a cuando menos tres personas) y el monto del contrato adjudicado? | En proceso |
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia