Zona: | Cargando... |
Ciclo: | Cargando... |
Año: | Cargando... |
Tecnología | Cargando... |
Modalidad | Cargando... |
Análisis económico
Rendimiento probable (ton/ha) | Cargando... |
Precio probable ($/ton) | Cargando... |
Ingreso probable ($/ha) | Cargando... |
Costo total ($) | Cargando... |
Utilidad probable ($/ha) | Cargando... |
Costo unitario ($/ton) | Cargando... |
Punto de equilibrio (ton/ha) | Cargando... |
Producción (ton) para cubrir:
Avío+Intereses | Cargando... |
Costo directo | Cargando... |
Resumen de Costos
Preparación del Terreno | Cargando... |
Siembra | Cargando... |
Fertilización | Cargando... |
Labores Culturales | Cargando... |
Riegos | $Cargando... |
Control de plagas, malezas y enfermedades | Cargando... |
Cosecha, Selección y empaque | Cargando... |
Comercialización | Cargando... |
Diversos | Cargando... |
Total: | Cargando... |
Financiamiento
Necesidades de Financiamiento | Hasta 160 mil UDI | Mayor a 160 mil UDI |
Cuota de crédito $/ha | Cargando... | Cargando... |
Aportación $/ha | Cargando... | Cargando... |
Intereses $/ha | Cargando... | Cargando... |
Seguros
- Bajas Temperaturas
- Exceso de Humedad e Inundación (Lluvias)
- Falta de Piso
- Granizo
- Heladas
- Incendios
- Onda Cálida
- Sequia
- Vientos (Fuertes)
- Plagas y Enfermedades
Consideraciones a aplicarse:
Datos del SIAP a 2016
en
Cargando... |