Estudios Financiados con Recursos Públicos
Listado de los estudios, investigaciones o análisis contratados | Denominación de la empresa contratada y homólogos/persona física | Monto total de los recursos públicos | Hipervínculos a los estudios, investigaciones o análisis realizados | Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información |
---|---|---|---|---|
Programas que Canalizan Subsidios | GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C. | $1,378,275.00 | Evaluación 2006 | Dirección de Análisis Económico y Consultoría |
Programas que Canalizan Subsidios | GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C. | $1'427,297.20 | Evaluación 2007 | Dirección de Análisis Económico y Consultoría |
Programas que canalizan apoyos para el fomento financiero y tecnológico a los sectores agropecuario, forestal y pesquero a través de los fideicomisos integrantes del Sistema FIRA | GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C. | $1'518,000.00 | Evaluación 2008 | Dirección de Análisis Económico y Consultoría |
Programas que Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico al Sector Rural y Pesquero a través de los Fideicomisos que integran FIRA | Unidad de Investigación, Capacitación y Evaluación para el Desarrollo Rural, S. C. | $2'155,172.50 | Evaluación 2009 | Dirección de Análisis Económico y Consultoría |
Programas que Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los Fideicomisos que integran FIRA | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | 87,910.00 US Dólares | Evaluación 2010 | Dirección de Análisis Económico y Consultoría |
Programas que Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los Fideicomisos que integran FIRA | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | 111,927.00 US Dólares | Evaluación 2011 | Dirección de Estudios y Evaluación de Programas |
Evaluación de Procesos del Programa que canaliza apoyos de fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural operado por FIRA 2010-2013 | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | 223,514.00 US Dólares |
Evaluación 2012
FIRA Cuadros y Gráficos Informe Final |
Dirección de Estudios y Evaluación de Programas |
Evaluación de impacto del Servicio de Fondeo y del Programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural a través de los Fideicomisos que integran FIRA, correspondiente al ejercicio fiscal 2013-2014. | SPECTRON Desarrollo, S.C. | $9,287,400.00 |
Evaluación 2013-2014
Encuestas sobre programas |
Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial |
Estudio de evaluación específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario F017 Apoyo a los Sectores Pesquero y Rural | AGEVALÚA Evaluación de Política Pública SAS | $ 904,800.00 | Evaluación Específica de Procesos F017 Bases de datos campo | Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial |
Servicios de consultoría para el análisis de brecha de la estrategia de FIRA en materia de inclusión financiera | Althria Consulting Group, SA de CV | $1,260,920.00 | Informe final ejecutivo Resultados | Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial |