Última fecha de actualización:  lunes, 24 de septiembre de 2018
	
		
		
		
			
						
			Detalle del curso : DIAGNÓSTICO NUTRIMENTAL DEL SUELO Y PLANTA_2025 EN LÍNEA_SLL
| Concepto | Descripción | 
|---|---|
| Nombre del curso: | DIAGNÓSTICO NUTRIMENTAL DEL SUELO Y PLANTA_2025 EN LÍNEA_SLL | 
| Dirigido a: | Productores, técnicos y toda persona que incursiona en la producción agrícola. | 
| Fechas: | Del 10 al 17 de Septiembre de 2025 Del 3 al 10 de Noviembre de 2025 | 
| Impartido por: | Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López / Universidad Autónoma Chapingo | 
| Sede: | Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López | 
| Objetivo: | Que los participantes aprendan metodologías de muestreo e interpretación de resultados de diversos tipos de análisis que tienen a su alcance, para un diagnóstico asertivo del estado nutricional de sus cultivos, a fin de poder tomar decisiones oportunas. | 
| Contenido: | -Conceptos básicos de nutrición vegetal. -Técnicas de muestreo de suelo, tejido y solución nutritiva. -Análisis de suelo por extracto de pasta. -Análisis de la solución del suelo con extractores (chupatubos). -Análisis de percolados en sustratos. -Análisis de extracto celular de pecíolo (savia). -Análisis de tejido vegetal. -Ejemplos | 
| Requisitos: | *Solicitar vía correo electrónico o por teléfono su ficha de inscripción. *Para asegurar su inscripción, requerimos de su confirmación y pago realizado antes del inicio del evento (enviar baucher o comprobante por correo). *Para realizar su pago de inscripción, favor de comunicarse a este Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López, para indicarles el banco y numero de referencia. | 
| Información adicional: | *En caso de no reunir el cupo mínimo de asistentes, nos reservamos el derecho de posponer o cancelar el evento. *En caso de requerir factura, es obligatorio enviar los documentos que solicita el área de capacitación antes de iniciar el evento. ° Constancia de situación fiscal actualizada. ° Carátula bancaria desde donde se pretende realizar la transferencia. ° CURP Actualizada | 
| Costo por participante (IVA Incluido) | $ 2,300.00 | 
| Forma de pago: | Solicitar vía correo electrónico número de referencia, para poder realizar su pago por medio de transferencia bancaria, practicaja o directo en ventanilla del banco. | 
| Nombre del Coordinador: | CDT Salvador Lira López | 
| Teléfono al que puede contactarnos | (443) 322-23-25 WhatsApp 4438400157 | 
| Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo: | cdtsall_capacitacionvirtual@fira.gob.mx; cdtlira@fira.gob.mx; cdtsall_capacita@fira.gob.mx | 
 Informe Anual de Sostenibilidad
Informe Anual de Sostenibilidad Informes de
                                    Actividades
Informes de
                                    Actividades 
                