Última fecha de actualización: jueves, 06 de julio de 2023
Garantías para incrementar la Productividad y Sostenibilidad
Impulsar el financiamiento para proyectos de inversión que incrementen la productividad y sostenibilidad de los productores del campo mexicano, así como la eficiencia de todos los eslabones de las cadenas de valor de los productos de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y acuícola.
Principales Características:
- Son elegibles personas físicas y/o morales de los sectores agropecuario, forestal y pesquero con financiamientos de hasta 250,000 UDI por acreditado final, orientados a impulsar la productividad y sostenibilidad de la actividad primaria, comercialización, industrialización y servicios.
- Para ser elegible en esta modalidad, no se consideran saldos de crédito.
- El monto máximo de crédito a garantizar es de 250,000 UDIS por acreditado final sin rebasar 4 millones de UDIS por contrato.
- Elegibilidad por conceptos de inversión.
Los conceptos de inversión elegibles para Productividad son:
Concepto | Descripción | Concepto | Descripción | Concepto | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | POZO PROFUNDO ADEME | 2580 | SEMBRADORAS | 2581 | SEMBRADORAS DE PRECISIÓN | ||
27 | RIEGO GOTEO | 1855 | CAPRINO P/ENGORDA | 2589 | SIERRAS MOTOSIERRAS | ||
40 | BOCATOMAS | 5060 | NOVILLO (CARNE) | 2601 | TRACTOR CAT 1 NUEVO | ||
50 | EQUIPO BOMBEO POZO PROFUNDO | 1692 | SULFATO DE AMONIO | 2602 | TRACTOR CAT 2 NUEVO | ||
52 | BOMBAS CENTRIFUGAS | 1693 | FOSFATO MONOAMÓNICO | 2603 | TRACTOR CAT 3 NUEVO | ||
53 | BOMBAS DE TAZONES | 1694 | FOSFATO DIAMÓNICO | 2605 | REPARACIONES Y/O REHABILITACIONES | ||
60 | BORDOS CONSTRUCCIÓN | 1710 | COMPRA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS | 2608 | HERRAMIENTAS DIVERSAS | ||
61 | BORDOS MANTENIMIENTO | 1712 | COMPRA DE FORRAJES | 2611 | TRACTOR CAT 1 USADO | ||
90 | CANALES CONSTRUCCION | 1720 | MEDICINAS Y VACUNAS | 2612 | TRACTOR CAT 2 USADO | ||
100 | CANALES MANTENIMIENTO | 1723 | MAQUILAS | 2613 | TRACTOR CAT 3 USADO | ||
130 | DRENES CONSTRUCCIÓN | 1730 | INSEMINACION ARTIFICIAL Y MONTAS | 2620 | TRILLADORA NUEVA | ||
131 | DRENAJE PARCELARIO | 1760 | CONEJO VIENTRE | 2621 | TRILLADORA USADA | ||
132 | DRENES MANTENIMIENTO | 1761 | CONEJO SEMENTAL | 2660 | EQUIPO Y/O IMPLEMENTOS OTROS | ||
140 | DEPOSITOS DE AGUA | 1764 | GASTOS PARA ENGORDA | 2661 | MAQUINARIA OTROS | ||
141 | COSECHA DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA | 1773 | GASTOS ALIMENTACION | 2860 | DESEMPIEDRES | ||
159 | OTRAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS | 1783 | CEBU VIENTRE | 2865 | DESENRAICES | ||
160 | EQUIPO DE BOMBEO | 1784 | CEBU SEMENTAL | 2870 | NIVELACIONES | ||
161 | RIEGO IMPULSOS | 1792 | CRUZA VIENTRE | 2880 | MEJORADORES DE SUELOS | ||
162 | EQUIPO BOMBEO NORIAS | 1793 | CRUZA SEMENTAL | 2890 | MEJORADORES INORGANICOS | ||
166 | OTRAS INSTALACIONES HIDRAULICAS | 1802 | NOVILLONA | 2893 | MEJORADORES ORGANICOS | ||
185 | POZO PROFUNDO EQUIPO PERFORACION | 1813 | CEBU VAQUILLA | 2895 | TERRAZAS | ||
190 | POZO PROFUNDO PERFORACION | 1815 | EUROPEO VAQUILLAR | 2900 | DESHIEBRES - CHAPEOS | ||
191 | POZO PROFUNDO REHABILITACIÓN | 1818 | CRUZA VAQUILLA | 2955 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | ||
192 | POZO PROFUNDO ESTUDIO / SONDEO | 1833 | EUROPEO VIENTRE | 2970 | SUBSOLEOS | ||
200 | NORIAS | 1834 | EUROPEO SEMENTAL | 5370 | GASTOS DE MANTENIMIENTO | ||
210 | FERTILIZADORAS | 1853 | VENADO MACHO PIE DE CRIA | 6801 | MAQUINARIA PARA EXTRACCION FORESTAL | ||
2240 | CUADROS NIVELADORES | 1854 | VENADO HEMBRA PIE DE CRIA | 6835 | VIVERO FORESTAL | ||
220 | PRESA ALMACENADORA CONSTRUCCIÓN | 1940 | CAPRINO VIENTRE | 7006 | HARINA Y ACEITE PESCADO | ||
222 | PRESA ALMACENADORA MANTENIMIENTO | 1952 | CAPRINO SEMENTAL | 7018 | EMBARCACION MAYOR NUEVA | ||
223 | PRESA DERIVADORA CONSTRUCCION | 1975 | AVESTRUZ HEMBRA PIE DE CRIA | 7019 | EMBARCACION MAYOR USADA | ||
224 | PRESA DERIVADORA MANTENIMIENTO | 1976 | AVESTRUZ MACHO PIE DE CRIA | 7020 | EMBARCACION MAYOR REHABILITACION | ||
255 | TUBERIA | 1979 | OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA | 7022 | ARTES DE PESCA | ||
256 | RIEGO SIFONES | 1980 | OBRAS PARA EVITAR LA EROSIÓN | 7030 | EMBARCACION MENOR NUEVA | ||
260 | ZANJEADORAS | 1984 | CORRALES | 7031 | EMBARCACION MENOR USADA | ||
265 | RIESGO MICROASPERSION | 1990 | OVINO VIENRE | 7032 | EMBARCACION MENOR REHABILITACION | ||
270 | RIESGO COMPUERTAS | 1995 | OVINO SEMENTAL | 7034 | REDES | ||
273 | RIESGO ASPERSION | 2060 | PORCINO VIENTRE | 7035 | CONSTRUCCION DE ESTANQUERIA | ||
275 | RIEGO OTROS TIPOS | 2077 | PORCINO SEMENTAL | 8037 | CERCAS VIVAS | ||
280 | APICULTURA EQUIPO | 2110 | ARADOS | 8038 | LABRANZA DE CONSERVACIÓN | ||
340 | GALLINA | 2112 | AVION FUMIGADOR | 8041 | PRODUCCIÓN BAJO SOMBRA | ||
355 | POLLOS | 2121 | ASPERJADORAS | 8111 | MATERIAS PRIMAS E INSUMOS | ||
375 | HUEVO PARA INCUBACIÓN | 2147 | BEBEDEROS | 8113 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
1000 | PASTIZALES | 2150 | BORDEADORAS DE DISCOS | 8140 | GASTOS DE COSECHA | ||
1083 | PASTA DE SOYA | 2162 | CHAPEADORAS O CORTADORES ROT | 8141 | REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
1167 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONS | 2182 | COMEDORES | 8142 | EQUIPO DE COSECHA | ||
1168 | GALERAS | 2210 | DESENRAIZADORAS | 8143 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA | ||
1172 | APRISCOS | 2220 | CORTADORA | 8144 | REPARACIÓN DE EQUIPO COSECHA | ||
1176 | BAÑOS PARA GANADO | 2228 | COSECHADORA | 8146 | CANALES REVESTIMIENTO | ||
1215 | CERCAS | 2232 | CRIADORAS | 8147 | CANALES ENTUBCAMIENTO | ||
1220 | COBERTIZOS | 2250 | CULTIVADORAS | 8148 | DRENAJE INTERPARCELARIO | ||
1226 | CONEJERAS | 2290 | DESGRANADORAS | 8149 | AGRICULTURA PROTEGIDA | ||
1251 | CASETAS NAVES GALLINEROS | 2310 | DESVARADORAS | 8150 | MAQ. ESPE. INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | ||
1255 | ESTABLOS Y SALAS DE ORDEÑA | 2313 | DESTERRONADORAS | 8152 | MODERNIZACIÓN DE ESTANQUERIA | ||
1297 | SALAS DE INCUBACION | 2365 | EQUIPO PARA TRASQUILA | 8166 | INSUMOS | ||
1299 | SALAS DE TRASQUILA | 2380 | ESCREPAS | 8170 | MOTOGENERADORES | ||
1320 | TANQUES | 2390 | SISTEMAS DE CALEFACCION | 8173 | OTROS EQUIPOS COGENERACIÓN DE ENERGIA | ||
1352 | INVERNADEROS | 2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO | 8179 | MANTENIMIENTO PLANTACIONES FORESTALES | ||
1365 | ZAHURDAS | 2400 | ESPOLVOREADORAS | 8184 | VALVULAS ALFALFERAS | ||
1370 | GENERADORES | 2415 | FUMIGADORAS | 8187 | MOTOR FUERA DE BORDA | ||
1380 | PLANTAS Y GENERADORES ELECTRICIDAD | 2423 | INCUBADORAS | 8191 | MOTOR MARINO ECOLOGICO | ||
1390 | TRANSFORMADORES ELECTRICOS | 2425 | HILERADORA | 8192 | SISTEMAS DE RIEGO | ||
1400 | TURBINAS PARA GENERADORES | 2426 | JAULAS | 8195 | ABONOS ORGANICOS | ||
1676 | COMPRA DE FERTILIZANTES | 2427 | IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 8197 | SISTENAS DE BOMBEO | ||
1677 | COMPRA DE AGROQUIMICOS | 2465 | MOLINO | 8200 | VIVEROS | ||
1682 | DERECHOS DE AGUA COMPRA | 2470 | MOTORES ELECTRICOS | 8213 | SISTEMAS DE BOMBEO EFICIENTES | ||
1683 | DERECHOS DE AGUA RENTA | 2480 | MOTORES DE COMBUSTION INTERNA | 8216 | MOTORES EFICIENTES | ||
1684 | LABORATORIOS CONSTRUCCIÓN | 2490 | NIVELADORA | 8221 | CRIANZA DE BECERRAS | ||
1686 | LABORATORIOS EQUIPAMIENTO | 2491 | NIVELADORA LASSER | 8222 | CRIANZA DE VAQUILLAS | ||
1691 | UREA | 2495 | ORDEÑADORA | 8225 | SEMILLAS DE ALGODÓN | ||
1750 | PRIMAS DE SEGURO | 2510 | PICADORAS DE FORRAJE | 8234 | MACROTUNEL | ||
1955 | OVINO P/ENGORDA | 2511 | EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE | ||||
2010 | PORCINO P/ENGORDA | 2525 | RASTRAS | ||||
2560 | SECADORAS | 2528 | REVOLVEDORAS |
Los conceptos de inversión elegibles para Sostenibilidad son:
Concepto | Descripción | Concepto | Descripción | |
---|---|---|---|---|
61 | Bordos mantenimiento | 8039 | Sistemas Agrosilvopastoriles | |
90 | Canales construcción | 8040 | Sistemas Agrisilvícolas | |
161 | Riego impulsos | 8041 | Producción bajo Sombra | |
164 | Medidores de agua | 8042 | Sistemas Silvopastoriles | |
265 | Riego microaspersión | 8146 | Canales revestimiento | |
273 | Riego aspersión | 8147 | Canales entubamiento | |
274 | Riego goteo | 8149 | Agricultura protegida | |
280 | Apicultura equipo | 8157 | Servicios ambientales | |
295 | Apiarios (colmenas, núcleos, etc) | 8158 | Sistemas fotovoltaicos | |
1257 | Fosa séptica | 8159 | Sistemas solares térmicos | |
1352 | Invernaderos | 8160 | Generadores eólicos | |
1750 | Primas de seguros | 8162 | Biodigestores | |
2147 | Bebederos | 8163 | Calentadores de agua solar | |
2510 | Picadoras de forraje | 8164 | Protección a la biodiversidad | |
2514 | Equipo de energía solar | 8165 | Ecoturismo | |
2515 | Tratamiento de aguas residuales | 8171 | Instalaciones fuentes renovables bioenergía | |
2880 | Mejoradores de suelos | 8172 | Maq. y equip. producción biocombustibles | |
2890 | Mejoradores inorgánicos | 8176 | Otros cultivos producción de biocombustibles bioenergéticos | |
2893 | Mejoradores orgánicos | 8178 | Establecimiento plantaciones forestales | |
2895 | Terrazas | 8179 | Mantenimiento plantaciones forestales | |
6835 | Vivero forestal | 8191 | Motor marino ecológico | |
7036 | Equipos de cogeneración de energía | 8195 | Abonos orgánicos | |
7037 | Equipo para generación de energía geotérmica | 8198 | Plantas de reciclaje | |
8037 | Cercas vivas | 8210 | Luminarias LED | |
8038 | Labranza de conservación | 8211 | Calderas eficientes | |
8216 | Motores eficientes | 8213 | Sistemas de bombeo eficientes | |
8223 | Planta purificadora de agua | 8214 | Modernización del sistema de enfriamiento | |
8224 | Equipo para purificación de agua | |||
8234 | Macrotúnel |