Apoyo a Proyectos que contribuyen a mitigar la volatilidad de precios
Criterios de Operación
El aumento en los precios de los alimentos tiene efectos sensibles en la población más pobre y vulnerable, ya que ésta destina casi la mitad de su gasto al consumo de alimentos; asimismo la volatilidad de precios afecta el bienestar de la población en general dada su alta incidencia en la inflación. También tiene consecuencias al inhibir los flujos de financiamiento al sector agropecuario, por lo que SADER y FIRA- Banco de México impulsan una estrategia conjunta.
Para contribuir a mitigar la volatilidad de los precios de los productos agropecuarios, la estrategia contempla continuar fomentando el financiamiento a proyectos de inversión en tres áreas de acción (Resiliencia de la producción, Diversificación geográfica de la producción y Fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento), focalizando los esfuerzos en los productos que tengan un mayor impacto en mitigar la volatilidad de los precios agropecuarios.
Seleccione un área de acción
Los conceptos de inversión y las regiones (municipios/estados) elegibles para los productos seleccionados en cada área de acción será conforme a lo siguiente:
Subramas elegibles
116 CULTIVO DE HORTALIZAS
- Calabacita
- Cebolla
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Jitomate
- Tomate Verde
115 CULTIVO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS LEGUMINOSAS Y CEREALES
- Frijol
- Maíz
- Trigo
118 CULTIVO EN INVERNADEROS Y VIVEROS Y FLORICULTURA
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Jitomate
- Tomate Verde
117 CULTIVO DE FRUTALES Y NUECES
- Limón
211 EXPLOTACIÓN DE BOVINOS
- Carne de Bovino
211 EXPLOTACIÓN DE BOVINOS
- Carne de Bovino
214 EXPLOTACIÓN DE PORCINOS
- Carne de cerdo
210 EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
- Pollo
210 EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
- Huevo
Cobertura
Calabacita:
Todos los municipios del país, excepto:
Hermosillo (Son.), Guaymas (Son.), Empalme (Son.), Angostura (Sin.) y Tecozautla (Hgo.).
Cebolla:
Todos los municipios del país, excepto:
Mexicali (BC), Delicias (Chih.), Meoqui (Chih.), González (Tamps.).
Limón:
Todos los municipios del país, excepto:
Buenavista (Mich.), Martínez de La Torre, (Ver.), Apatzingán (Mich.), Tecomán (Col.), Santiago Yaveo (Oax.), Atzalan (Ver.), Huimanguillo, (Tab.), Tepalcatepec, (Mich.).
Chile poblano:
Todos los municipios del país, excepto:
Fresnillo (Zac.), San Felipe (Gto.), La Paz (BCS.), Mascota (Jal.), Mazatlán (Sin.), Rosario (Sin.), Dolores Hidalgo (Gto.).
Chile Serrano:
Todos los municipios del país, excepto:
Escuinapa (Sin.), Mazatlán (Sin.), Rosario (Sin.), González (Tamps.), Altamira (Tamps.), Villa de Guadalupe (SLP.), Aguililla (Mich.).
Frijol:
Todos los municipios del país, excepto:
Sombrerete (Zac.), Fresnillo (Zac.), Guasave (Sin.), Río Grande (Zac.).
Jitomate:
Todos los municipios del país, excepto:
Culiacán (Sin), Navolato (Sin), Ensenada (BC).
Trigo:
Todos los municipios del país, excepto:
Cajeme (Son.), Mexicali (BC.), Etchojoa (Son.), Navojoa (Son.), Ahome (Sin.), Huatabampo (Son.), Benito Juárez (Son.), Bácum (Son.), San Ignacio Río Muerto (Son.).
Maíz:
Todos los municipios del país
Tomate verde:
Todos los municipios del país
Todos los municipios del país.
Todos los municipios del país.
Todos los municipios del país, excepto:
Navojoa (Son.), Hermosillo (Son.), San Juan de Los Lagos (Jal.), Cajeme (Son.), Pénjamo (Gto.).
Todos los municipios del país.
Todos los municipios del país, excepto:
Tepatitlán de Morelos (Jal.), San Juan de Los Lagos (Jal.), Acatic (Jal.), Tehuacán (Pue.), Lagos de Moreno (Jal.), Ojuelos de Jalisco (Jal.).
Conceptos de Inversión Elegibles
AVIO
1676 | COMPRA DE FERTILIZANTES |
1677 | COMPRA DE AGROQUIMICOS |
2880 | MEJORADORES DE SUELOS |
2890 | MEJORADORES INORGANICOS |
2893 | MEJORADORES ORGANICOS |
8195 | ABONOS ORGÁNICOS |
8244 | EMPAQUE DE SEMILLA |
8245 | BENEFICIO DE SEMILLA |
1753 | PRIMA POR COBERTURA |
1750 | PRIMA DE SEGUROS |
REFACCIONARIO
130 | DRENES CONSTRUCCION |
131 | DRENAJE PARCELARIO |
1352 | INVERNADEROS |
140 | DEPOSITOS DE AGUA |
141 | COSECHA DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA |
160 | EQUIPO DE BOMBEO |
161 | RIEGO IMPULSOS |
185 | POZO PROFUNDO EQUIPO PERFORACION |
190 | POZO PROFUNDO PERFORACION |
191 | POZO PROFUNDO REHABILITACION |
1979 | OBRAS DE CAPTACION DE AGUA |
2112 | AVION FUMIGADOR |
2121 | ASPERJADORAS |
2150 | BORDEADORAS DE DISCOS |
2156 | CALENTADORES |
220 | PRESA ALMACENADORA CONSTRUCCION |
2228 | COSECHADORA |
223 | PRESA DERIVADORA CONSTRUCCION |
224 | PRESA DERIVADORA MANTENIMIENTO |
2240 | CUADROS NIVELADORES |
2250 | CULTIVADORAS |
2290 | DESGRANADORAS |
2310 | DESVARADORAS |
2400 | ESPOLVOREADORAS |
1684 | LABORATORIOS |
2410 | FERTILIZADORAS |
2415 | FUMIGADORAS |
2490 | NIVELADORA |
2525 | RASTRAS |
256 | RIEGO SIFONES |
2580 | SEMBRADORAS |
2581 | SEMBRADORAS DE PRECISION |
2601 | TRACTOR CAT 1 (HASTA 45 HP) NUEVO |
2602 | TRACTOR CAT 2 (HASTA 100 HP) NUEVO |
2603 | TRACTOR CAT 3 (MAS DE 100 HP) NUEVO |
2611 | TRACTOR CAT 1 (HASTA 45 HP) USADO |
2612 | TRACTOR CAT 2 (HASTA 100 HP) USADO |
2613 | TRACTOR CAT 3 (MAS DE 100 HP) USADO |
270 | RIEGO COMPUERTAS |
273 | RIEGO ASPERSION |
274 | RIEGO GOTEO |
2970 | SUBSOLEOS |
5 | POZO PROFUNDO ADEME |
50 | EQUIPO BOMBEO POZO PROFUNDO |
60 | BORDOS CONSTRUCCION |
8038 | LABRANZA DE CONSERVACIÓN |
8143 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA |
8146 | CANALES REVESTIMIENTO |
8147 | CANALES ENTUBAMIENTO |
8149 | AGRICULTURA PROTEGIDA |
8192 | SISTEMAS DE RIEGO |
8197 | SISTEMAS DE BOMBEO |
8234 | MACROTUNEL |
90 | CANALES CONSTRUCCION |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
2110 | ARADOS |
Avío
1712 | COMPRA DE FORRAJES |
1720 | MEDICINAS Y VACUNAS |
1730 | INSEMINACION ART. Y MONTAS |
1764 | GASTOS PARA ENGORDA |
1773 | GASTOS ALIMENTACION |
5060 | NOVILLO (CARNE) |
401 | OTROS FORRAJES |
1753 | PRIMA POR COBERTURA |
1750 | PRIMA DE SEGUROS |
Refaccionario
1834 | EUROPEO SEMENTAL |
1984 | CORRALES |
1000 | PASTIZALES |
1168 | GALERAS |
1176 | BAÑOS PARA GANADO |
1255 | ESTABLOS Y SALAS DE ORDEÑA |
1687 | EST. PRADERAS PERENNES |
1783 | CEBU VIENTRE |
1784 | CEBU SEMENTAL |
1792 | CRUZA VIENTRE |
1793 | CRUZA SEMENTAL |
1802 | NOVILLONA |
1813 | CEBU VAQUILLA |
1815 | EUROPEO VAQUILLA |
1833 | EUROPEO VIENTRE |
1834 | EUROPEO SEMENTAL |
1984 | CORRALES |
2147 | BEBEDEROS |
2182 | COMEDEROS |
2426 | JAULAS |
8221 | CRIANZA DE BECERRAS |
1818 | CRUZA VAQUILLA |
2660 | EQUIPO/ IMPLEMENTO Y OTROS |
8222 | CRIANZA DE VAQUILLAS |
8247 | TRANSFERENCIA DE EMBRIONES |
1984 | CORRALES |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
2515 | TRAT. DE AGUAS RESIDUALES |
8162 | BIODIGESTORES |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
1260 | FRIGORIFICOS |
2511 | EQ. DE COMPUTO Y SOFTWARE |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
1684 | LABORATORIOS |
2360 | EQUIPO PARA ENSILAR |
2145 | BASCULA |
Avío
1712 | COMPRA DE FORRAJES |
1720 | MEDICINAS Y VACUNAS |
1773 | GASTOS ALIMENTACION |
401 | OTROS FORRAJES |
1753 | PRIMA POR COBERTURA |
1750 | PRIMA DE SEGUROS |
Refaccionario
1000 | PASTIZALES |
1168 | GALERAS |
1176 | BAÑOS PARA GANADO |
1255 | ESTABLOS Y SALAS DE ORDEÑA |
1687 | EST. PRADERAS PERENNES |
1730 | INSEM. ARTIFICIAL Y MONTAS |
1792 | CRUZA VIENTRE |
1793 | CRUZA SEMENTAL |
1815 | EUROPEO VAQUILLA |
1818 | CRUZA VAQUILLA |
1833 | EUROPEO VIENTRE |
1834 | EUROPEO SEMENTAL |
1984 | CORRALES |
2147 | BEBEDEROS |
2182 | COMEDEROS |
2495 | ORDEÑADORA |
8221 | CRIANZA DE BECERRAS |
8222 | CRIANZA DE VAQUILLAS |
1984 | CORRALES |
2426 | JAULAS |
8173 | OTROS EQ. DE GEN. DE ENERGIA |
8162 | BIODIGESTORES |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
2515 | TRAT. DE AGUAS RESIDUALES |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
2596 | TANQUE ENFRIADOR |
2511 | EQ. DE COMPUTO Y SOFTWARE |
1684 | LABORATORIOS |
2360 | EQUIPO PARA ENSILAR |
2959 | COSTOS PREOPERATIVOS |
8123 | BODEGAS Y ALMACENES |
8171 | INST. FUENTES REN BIOENERGIA |
1370 | GENERADORES |
8170 | MOTOGENERADORES |
1380 | PLANTAS Y GEN. ELECTRICIDAD |
8173 | OTROS EQ. GEN. DE ENERGIA |
Avío
1710 | COMPRA DE ALIM. CONCENTRADOS |
1720 | MEDICINAS Y VACUNAS |
1730 | INSEMINACION ART. Y MONTAS |
1764 | GASTOS PARA ENGORDA |
1773 | GASTOS ALIMENTACION |
2010 | PORCINO P/ENGORDA |
1753 | PRIMA POR COBERTURA |
1750 | PRIMA DE SEGUROS |
Refaccionario
1168 | GALERAS |
1365 | ZAHURDAS |
1984 | CORRALES |
2077 | PORCINO SEMENTAL |
2147 | BEBEDEROS |
2182 | COMEDEROS |
2232 | CRIADORAS |
2426 | JAULAS |
2515 | TRAT. DE AGUAS RESIDUALES |
2060 | PORCINO VIENTRE |
1684 | LABORATORIOS |
8162 | BIODIGESTORES |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
2511 | EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE |
Avío
1720 | MEDICINAS Y VACUNAS |
1764 | GASTOS PARA ENGORDA |
1773 | GASTOS ALIMENTACION |
355 | POLLOS |
375 | HUEVO PARA INCUBACION |
1753 | PRIMA POR COBERTURA |
1750 | PRIMA DE SEGUROS |
Refaccionario
1168 | GALERAS |
1297 | SALAS DE INCUBACION |
2147 | BEBEDEROS |
2423 | INCUBADORAS |
2426 | JAULAS |
340 | GALLINA |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
1251 | CASETAS NAVES GALLINEROS |
2182 | COMEDEROS |
1684 | LABORATORIOS |
2515 | TRAT. DE AGUAS RESIDUALES |
8162 | BIODIGESTORES |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
2511 | EQ. DE COMPUTO Y SOFTWARE |
Avío
1720 | MEDICINAS Y VACUNAS |
1773 | GASTOS ALIMENTACION |
375 | HUEVO PARA INCUBACION |
1753 | PRIMA POR COBERTURA |
1750 | PRIMA DE SEGUROS |
Refaccionario
1297 | SALAS DE INCUBACION |
1168 | GALERAS |
2147 | BEBEDEROS |
2182 | COMEDEROS |
2426 | JAULAS |
340 | GALLINA |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
2423 | INCUBADORAS |
2511 | EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE |
1684 | LABORATORIOS |
1251 | CASETAS NAVES GALLINEROS |
2515 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
8162 | BIODIGESTORES |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
Los conceptos de inversión y las regiones (municipios/estados) elegibles para los productos seleccionados en cada área de acción será conforme a lo siguiente:
Subramas elegibles
116 CULTIVO DE HORTALIZAS
- Calabacita
- Cebolla
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Jitomate
115 CULTIVO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS LEGUMINOSAS Y CEREALES
- Frijol
- Trigo
118 CULTIVO EN INVERNADEROS Y VIVEROS Y FLORICULTURA
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Jitomate
117 CULTIVO DE FRUTALES Y NUECES
- Limón
210 EXPLOTACIÓN AVICOLA
- Huevo
214 EXPLOTACIÓN DE PORCINOS
- Carne
Cobertura
Calabacita:
Todos los municipios del país, excepto:
Hermosillo (Son.), Guaymas (Son.), Empalme (Son.), Angostura (Sin.) y Tecozautla (Hgo.).
Cebolla:
Todos los municipios del país, excepto:
Mexicali (BC), Delicias (Chih.), Meoqui (Chih.), González (Tamps.).
Limón:
Todos los municipios del país, excepto:
Buenavista (Mich.), Martínez de La Torre, (Ver.), Apatzingán (Mich.), Tecomán (Col.), Santiago Yaveo (Oax.), Atzalan (Ver.), Huimanguillo, (Tab.), Tepalcatepec, (Mich.).
Chile poblano:
Todos los municipios del país, excepto:
Fresnillo (Zac.), San Felipe (Gto.), La Paz (BCS.), Mascota (Jal.), Mazatlán (Sin.), Rosario (Sin.), Dolores Hidalgo (Gto.).
Chile Serrano:
Todos los municipios del país, excepto:
Escuinapa (Sin.), Mazatlán (Sin.), Rosario (Sin.), González (Tamps.), Altamira (Tamps.), Villa de Guadalupe (SLP.), Aguililla (Mich.).
Frijol:
Todos los municipios del país, excepto:
Sombrerete (Zac.), Fresnillo (Zac.), Guasave (Sin.), Río Grande (Zac.).
Jitomate:
Todos los municipios del país, excepto:
Culiacán (Sin), Navolato (Sin), Ensenada (BC).
Trigo:
Todos los municipios del país, excepto:
Cajeme (Son.), Mexicali (BC.), Etchojoa (Son.), Navojoa (Son.), Ahome (Sin.), Huatabampo (Son.), Benito Juárez (Son.), Bácum (Son.), San Ignacio Río Muerto (Son.).
Carne de cerdo:
Todos los municipios del país, excepto:
Navojoa (Son.), Hermosillo (Son.), San Juan de Los Lagos (Jal.), Cajeme (Son.), Pénjamo (Gto.).
Huevo:
Todos los municipios del país, excepto:
Tepatitlán de Morelos (Jal.), San Juan de Los Lagos (Jal.), Acatic (Jal.), Tehuacán (Pue.), Lagos de Moreno (Jal.), Ojuelos de Jalisco (Jal.).
Conceptos de Inversión Elegibles
Todos los conceptos de inversión son elegibles excepto:8137 | APORTACION ACREDITADO TRAT. CARTERA |
8029 | CARTERA VENCIDA DEL IF |
8020 | CARTERA VENCIDA FIRA – IF |
8022 | CARTERA VIGENTE FIRA – IF |
8028 | CARTERA VIGENTE RECURSOS IF |
3002 | COMISION X AP.CREDITO |
8134 | CRA. VDA. NO BANCA DE DESARROLLO |
8133 | CRA. VIG. NO BANCA DE DESARROLLO |
8215 | CREDITO CONTINGENTE PAGO OPORTUNO |
8132 | CREDITO DE LIQUIDEZ |
8167 | CREDITO DE LIQUIDEZ LARGO PLAZO |
7212 | DESPACHOS TECNICOS CONSTRUCCION |
8135 | INTERESES NO BANCA DE DESARROLLO |
8024 | INTERESES RECURSOS FIRA – BANCA |
1900 | PRESTAMO ESPECIAL A LA BANCA |
7213 | SERVICIOS TECNICOS PRESTACION |
8131 | TRATAMIENTO DE PASIVOS PROCREA |
8229 | PAGO DE PASIVOS VIGENTES |
Los conceptos de inversión y las regiones (municipios/estados) elegibles para los productos seleccionados en cada área de acción será conforme a lo siguiente:
Subramas elegibles
902 COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES Y ALIMENTOS
- Calabacita
- Cebolla
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Frijol
- Jitomate
- Limón
- Maíz
- Tomate Cascara
- Trigo
905 CONSERVACION DE FRUTAS VERDURAS GUISOS Y OTROS ALIMENTOS PREPARADOS
- Calabacita
- Cebolla
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Jitomate
- Tomate Cascara
117 CULTIVO DE FRUTALES Y NUECES
- Limón
116 CULTIVO DE HORTALIZAS
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Jitomate
- Tomate Cascara
- Calabacita
- Cebolla
115 CULTIVO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS LEGUMINOSAS Y CEREALES
- Frijol
- Maíz
- Trigo
118 CULTIVO EN INVERNADEROS Y VIVEROS Y FLORICULTURA
- Chile Poblano
- Chile Serrano
- Jitomate
- Tomate Cascara
911 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO
- Frijol
- Maíz
- Trigo
120 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA
- Frijol
- Limón
- Maíz
- Trigo
210 EXPLOTACIÓN AVICOLA
- Carne
- Huevo
211 EXPLOTACIÓN DE BOVINOS
- Carne
- Leche
214 EXPLOTACION DE PORCINOS
- Carne
Cobertura
Maíz, frijol y trigo:
Todos los municipios en las siguientes entidades:
Aguascalientes, B. California Sur, Campeche, CDMX, Chiapas, Colima, Edo. México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas.
Calabacita, cebolla, chile poblano, chile serrano, jitomate, limón y tomate verde:
Todos los municipios de todas las entidades del país.
Todos los municipios de todas las entidades
Conceptos de Inversión Elegibles
Refaccionario
8123 | BODEGAS Y ALMACENES |
2165 | CLASIFICADORA SELECCIONADORA |
1260 | FRIGORIFICOS |
8214 | MODERN. DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
1310 | SILOS |
2560 | SECADORAS |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
251 | EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
Conceptos de Inversión Elegibles
Refaccionario
8123 | BODEGAS Y ALMACENES |
1260 | FRIGORIFICOS |
8214 | MODERN. DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
2596 | TANQUE ENFRIADOR |
8128 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
8158 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |
2391 | SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO |
1320 | TANQUES |